| سهامی خاص | سهامی عام | با مسئولیت محدود | شرکت تضامنی | شرکت نسبی | شرکت تعاونی | موسسه غیرتجاری | صندوق سرمایه گذاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبت شرکت | 2500000 تومان | 2500000 تومان | 2500000 تومان | 2500000 تومان | 2500000 تومان | 2500000 تومان | 2500000 تومان | 2500000 تومان |
| ثبت برند | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
| ثبت لوگو | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
| روزنامه رسمی | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
| تغییر ادرس | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
| تغییر سرمایه شرکت | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
| مورد یکم | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
| مورد دوم | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
| مورد سوم | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
| مورد چهارم | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
| مورد پنجم | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان | 1000 تومان |
تعرفه حسابداری
| امور حسابداری | مبلغ (ریال) |
|---|---|
| ثبت نام و تکمیل سامانه مالیاتی | 5,000,000 |
| ویرایش اطلاعات سامانه مودیان | 2,000,000 |
| استعلام بدهی مالیاتی | 1,200,000 |
| دریافت شناسه یکتای مالیاتی | 2,500,000 |
| دریافت کد اقتصادی | 1,200,000 |
| ثبت نام سامانه مودیان | 3,000,000 |
| ثبت اعتراض | 1,500,000 |
| بررسی ابلاغیه های دریافتی | 1,500,000 |
| ثبت فاکتور و در سامانه مودیان | 1,500,000 |
| تایید و رد فاکتور ارسال شده در سامانه مودیان | 1,000,000 |
| ارسال اظهارنامه عملکرد | 5,000,000 |
| ارسال اظهارنامه ارزش افزوده | 2,000,000 |
| ارسال گزارشات فصلی | 2,000,000 |
| نصب نرم افزار حسابداری | 8,000,000 |
| کدینگ نرم افزار حسابداری | 20,000,000 |
| حسابداری بازرگانی | قرارداد به صورت سالانه |
| حسابداری پیمانکاری | قرارداد به صورت سالانه |
| حسابداری تولیدی | قرارداد به صورت سالانه |
| حسابداری خدماتی | قرارداد به صورت سالانه |
| مغایرت گیری سیستم حسابداری | 20,000,000 |
| گزارش گیری از نرم افزار حسابداری | 6,000,000 |
| تراز کردن نرم افزار حسابداری | 10,000,000 |
| بستن حساب های سالیانه | 20,000,000 |
| ارسال لیست حقوق و دستمزد | 2,000,000 |
| ارسال بیمه | 1,500,000 |
| دفتر نویسی | 20,000,000 |
| آموزش نرم افزار حسابداری | 30,000,000 |